Informationen & Preise
Die Preise im Überblick
Es gelten folgende Preise (pro Tag), alle Preise CHF und exkl. Nebenkosten
2010 2011 >>| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
| Jan | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Feb | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
| Mär | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Apr | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Mai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Jun | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Jul | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Aug | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Sep | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Oct | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Nov | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Dec | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 159 CHF | 213 CHF | 186 CHF | 332 CHF | 345 CHF | 265 CHF | 239 CHF | 220 CHF | 133 CHF | 177 CHF | 312 CHF | 376 CHF |
Nebenkosten & Kurtaxen
Folgende Nebenkosten fallen neben dem Tagesmietpreis an:
- Wäsche komplett CHF 15.- pro Person
- Endreinigung (obligat) CHF 100.-
Die aktuellen Kurtaxen sind:
Erwachsene CHF 4.- pro Nacht
Kinder (6-12 Jahre) CHF 2.- pro Nacht
Kleinkinder (bis 6 Jahre) kostenlos
Desweiteren können Sie optional auch einen Highspeed - Internet Anschluss bestellen, die Pauschale beträgt CHF 20 pro Woche (es werden USB und LAN unterstützt).
Anreise/Abreise
Der An- und Abreisetag ist im Normalfall der Samstag. Die Wohnung kann am Anreisetag ab 15:00 Uhr bezogen werden und muss am Abreisetag bis um 10:00 verlassen werden. Die Mindestmietdauer beträgt 7 Tage, in der Nebensaison sind nach Absprache auch eine kürzere Mietdauer möglich. Bitte kontaktieren Sie uns entsprechend.
Weiteres
Bitte beachten Sie, dass dies eine Nichtraucherwohnung ist und keine Haustiere erlaubt sind.
Im Mietpreis inbegriffen ist indes die Benützung des Parkplatzes Nr. 18 in der Tiefgarage, sowie die Benutzung von Lift, Waschmaschiene/Tumbler, Trocknungsraum, Skikeller, Skibus und Sauna. Es steht Ihnen auch eine eigene Waschmaschiene mit integriertem Tumbler zur Verfügung.
Haben Sie Fragen?
Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren, wir werden Ihnen so rasch als möglich Antworten. Schreiben Sie an:
Dieter und Susannne Guldener
Erlenstrasse 38b
8805 Richterswil
E-Mail: Hier klicken
Firefox